Funcionalidades |
Recomendado
Plan Micro
$290.000 + IVA
/ anual
Emite hasta $25.000.000 mensuales |
Plan Pequeña
$490.000 + IVA
/ anual
Emite hasta $75.000.000 mensuales |
Plan Mediana
$980.000 + IVA
/ anual
Emite hasta $200.000.000 mensuales |
Plan Gran
$1.980.000 + IVA
/ anual
Emite más de $200.000.000 mensuales |
|
---|---|---|---|---|---|
Facturación | |||||
Factura electrónica | |||||
Boleta electrónica | |||||
Boleta electrónica nominativa | |||||
Factura de exportación | |||||
Factura de compra | |||||
Guía de despacho | |||||
Liquidación de factura | |||||
Nota de crédito | |||||
Nota de débito | |||||
Cotizaciones | |||||
Facturación masiva | |||||
Facturación recurrente | |||||
Orden de compra | |||||
Descarga masiva | |||||
Multi moneda | |||||
Cotizaciones | |||||
Gestiona cotizaciones | |||||
Código manual cotización | |||||
Distintos formatos de impresión | |||||
Clientes y proveedores | |||||
Listado de empresas | |||||
Contactos | |||||
Cuenta corriente | |||||
Documentos asociados | |||||
Cotizaciones asociadas | |||||
Ventas | |||||
Punto de venta | |||||
Calculadora | |||||
Lista de precios múltiples | |||||
Vendedores por defecto | |||||
Integración balanza electrónica | |||||
Nota de pedido | |||||
Cod de barra en nota de pedido | |||||
Comisiones por venta | |||||
Compras | |||||
Recibe docs de proveedores | |||||
Lectura de compra SII | |||||
Reglas automáticas | |||||
Productos y servicios | |||||
Productos | |||||
Servicios | |||||
Bodegas | 1 bodega | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado |
Inventario | |||||
Número de serie para productos | |||||
Imágenes en bodega y cotizaciones | |||||
Cotizaciones y facturas con sku | |||||
Registro y quiebres de stock | |||||
Conteo de bodega | |||||
Producto variante | |||||
Carga masiva de productos | |||||
Arriendo y consignaciones | |||||
Retención de inventario | |||||
Arriendos | |||||
Administración | |||||
Usuarios | 1 Usuario | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado |
Usuarios y permisos | |||||
Configuración empresa | |||||
Correlativos personalizables | |||||
Certificados digitales | |||||
Importación y exportación | |||||
Condiciones de pago por defecto | |||||
Centro de costo por defecto | |||||
Orden de trabajo | |||||
Integraciones compatibles | |||||
Woocomerce | |||||
Jumpseller | |||||
Prestashop | |||||
Magento | |||||
Webhooks | |||||
Cobranza | |||||
PEL: Doc y cotizaciones | |||||
PEL: Traspaso de comisiones | |||||
PEL: Desabilita link | |||||
Caja | 1 Caja | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado |
Múltiples medios de pago | |||||
Cobranza automatizada | |||||
Integración correo empresa | |||||
Reporte de cuentas por cobrar | |||||
Líneas de crédito para clientes | |||||
Buscador fechas de pago | |||||
Sucursales | |||||
Multisucursales | |||||
Área de negocio y centro de costos | |||||
Contabilidad | |||||
Conciliación bancaria | |||||
Libro de compra y venta | |||||
Asientos asociados a docs | |||||
Plan de cuentas personalizable | |||||
Libro diario | |||||
Libro mayor | |||||
Reglas automáticas contabilidad | |||||
Balance y estado de resultados | |||||
Remuneraciones | |||||
Gestión de trabajadores | |||||
Contratos y honorarios | |||||
Haberes y descuentos | |||||
Vacaciones, licencias y permisos | |||||
Liquidaciones de sueldo | |||||
Integración Previred | |||||
Libro de remuneraciones para DT | |||||
Intranet trabajadores | |||||
Reportes | |||||
Compra y venta de mercadería | |||||
Más vendidos | |||||
Más cotizados | |||||
Ingresos y egresos | |||||
Totales de documentos | |||||
Ventas de producto | |||||
Guía de despacho | |||||
Resultados | |||||
Ventas y vendedor | |||||
Inventario histórico por fecha | |||||
Cotizaciones vendidas | |||||
Resumen ganancia | |||||
Productos cotizados | |||||
Facturación y referencias | |||||
Soporte | |||||
Soporte vía ticket | |||||
Soporte chat en vivo | |||||
Capacitación | |||||
Puesta en marcha | |||||
Capacitación personalizada |