Funcionalidades | Gratis | Anualidades | Facturación |
---|---|---|
Factura electrónica | ||
Boleta electronica | ||
Boleta electronica nominativa | ||
Factura de exportacion | ||
Factura de compra | ||
Guia de despacho | ||
Liquidacion de factura | ||
Nota de credito | ||
Nota de debito | ||
Facturacion masiva | ||
Facturacion recurrente | ||
Orden de compra | ||
Condiciones de pago por defecto | ||
Centro de costo por defecto | ||
Buscador fechas de pago | ||
Área de negocio y centro de costos | Cotizaciones |
|
Crear, modificar e imprimir cotizaciones | ||
Impresión formato carta y térmico | ||
Nota de pedido | Clientes |
|
Lista de clientes y proveedores | ||
Contactos comerciales y administrativos | ||
Líneas de crédito para clientes | ||
Vendedores por defecto | Ventas |
|
Punto de venta | Desde micro | |
Calculadora | ||
Lista de precios múltiples | ||
Integración con balanza | Productos y servicios |
|
Gestión de productos, servicios y precios | ||
Control de inventario, compras y ventas | ||
Múltiples bodegas / ubicación | ||
Numero de serie para productos | ||
Imágenes en bodega y cotizaciones | ||
Cotizaciones y facturas con sku incluido | Integraciones compatibles |
|
WooComerce | Ver tabla API | Ver tabla API |
Jumpseller | Ver tabla API | Ver tabla API |
Prestashop | Ver tabla API | Ver tabla API |
Webhooks* | Optimizado para WooCommerce | Cobranza |
Gestión de múltiples cajas y bancos | ||
Pagos recibidos y emitidos | ||
Control de cheques y documentos valorados | ||
Cobranza automatizada | ||
Integración correo empresa | Sucursales |
|
Multisucursales | ||
Asociar bodegas a sucursales | Contabilidad |
|
Libro de compra y venta | ||
Plan de cuentas contables | Desde plan Mediana | |
Reglas automáticas para generar asientos | Desde plan Mediana | |
Libro diario | Desde plan Mediana | |
Libro mayor | Desde plan Mediana | |
Balance y estado de resultados | Desde plan Mediana | Remuneraciones |
Remuneraciones basico | ||
Libro de remuneraciones | Desde plan Mediana | |
Intranet trabajadores | Desde plan Mediana | Reportes |
Reporte Compras y ventas de mercadería | ||
Reporte de más vendidos | ||
Reporte de más cotizados | ||
Reporte Ingresos y egresos | ||
Reporte de totales de documentos | ||
Reporte de cuentas por cobrar | ||
Reporte de ventas de producto | ||
Reporte guía de despacho | ||
Reporte de resultados | ||
Reporte de ventas y vendedor | ||
Reporte- inventario historico por fecha | ||
Reporte Cotizaciones Vendidas | ||
Reporte de Resumen Ganancia | ||
Reporte de Productos Cotizados | ||
Reporte de Facturación y Referencias |
© 2022 FACTO SpA es una marca registrada